Paljasjalkakengät RAYVE TALINN 3.0 ovat ihanteelliset kengät viileisiin päiviin ja kaupunkitalveen. Ei vielä pakkastalvi, mutta kevyisiin ympärivuotisiin kenkiin on jo liian kylmä? RAYVE Talinn 3.0 -malli selviää viileistä päivistä vaivatta. Lämmittävän synteettisen vuoren ja kulutusta kestävän rakenteen ansiosta kengät tarjoavat erinomaisen lämpömukavuuden ja suojan kylmää vastaan.
Kestävän PER-lite-synteettikumin päällisen ja nylonvaran yhdistelmä takaa, että kengät kestävät vaativammatkin lasten leikit. Joustava kumipohja, riittävä kärkitila ja nolladroppi tukevat luonnollista ja vapaata kävelyä. Anna lapsesi jaloille mahdollisuus terveeseen kehitykseen ilman rajoituksia.
Mittaa jalan koko ja lisää kasvuvara 9–12 mm.
| Kokotaulukko Rayve Tallinn 3.0 | ||
| Koko EU | Sisäpituus (mm) | Sisäleveys (mm) |
| 23 | 150 | 69 |
| 24 | 155 | 70 |
| 25 | 163 | 72 |
| 26 | 169 | 74 |
| 27 | 176 | 75 |
| 28 | 183 | 76 |
| 29 | 192 | 77 |
| 30 | 198 | 77 |
| 31 | 203 | 79 |
| 32 | 210 | 80 |
| 33 | 217 | 81 |
| 34 | 225 | 82 |
| 35 | 230 | 83 |
Jos et ole varma oikeasta koosta, käy myymälässämme.
Laadukkaat ja kestävät materiaalit maksimaalista mukavuutta varten viileämmällä säällä.

| Materiaali | Sileä iho |
| Joustavuus | joustava |
| Kiinnitys | Tarranauha |
| Kantakapin jäykkyys | Lievästi vahvistettu |
| Jalkapöydän korkeus | Keskikorkea |
| Kengän korkeus | Nilkkakorkealla |
| Nilkan muoto | Keskikokoinen |
| Jalan leveys | Keskimäärin leveä, Keskikoko, Leveä |
| Ajanjakso | Syksy, Talvi |
| Käyttö | Kaupunki |
| Päällinen | Nahka |
| Vuori ja pohjallinen | Muu |
| Kalvo | kyllä |
| Sukupuoli | Lasten, Tytöille |
| Väri | Vaaleanpunainen |

Olet sivustolla www.premiumbarefoot.fi